共用防具レア1~3

レア1~3 基本防御 発動スキル 備考
マフモフ 5 0 0 0 15 0 精霊の加護、寒さ【大】無効、暑さ倍加【小】 -
レザーライト 10 10 0 0 0 0 投擲技術UP、採取+1 -
チェーン 20 10 10 -10 5 0 体力+20、精霊の気まぐれ -

共用防具レア5

レア5 基本防御 発動スキル 備考
モス 15 0 0 0 0 0 早食い、まんぷく、体力+20、はらへり倍加【大】 -
ギアノスーツ 64 0 8 8 12 -8 幸運 -
ランポスーツ 72 4 4 4 4 4 幸運 -
ファミ通 40 4 4 4 4 4 睡眠半減、精霊の加護 胴脚
ビストロ 60 6 6 6 6 6 まんぷく、肉焼き名人、早食い -
ゲネポスーツ 80 4 4 8 4 4 幸運 -
クロオビ 100 10 10 10 10 10 斬れ味レベル+1、装填数UP、地図無効、胴系統倍加(頭、腕) -
忍・陽 100 10 -30 20 -15 10 回避性能+1、属性攻撃強化、投擲技術UP、寒さ倍加【小】 -
忍・陰 100 10 -30 20 -15 10 はらへり無効、隠密、暑さ倍加【小】 -
ギルドナイト 100 0 0 0 0 0 神の気まぐれ、探知、幸運、自称・肉焼き名人 男性
メイド 女性
ギルドナイト 100 0 0 0 0 0 剥ぎ取り鉄人、ぶれ幅DOWN、散弾・拡散矢威力UP、不運 男性
プライベート 女性
ガーディアン 100 0 0 0 0 0 砲術王、精霊の加護 男性
ヘルパー 女性
ガーディアン 100 0 0 0 0 0 広域化+1、精霊の加護 男性
ヒーラー 女性
イーオスーツ 88 8 4 4 4 4 幸運 -
ガブラスーツ 120 0 -5 -5 -5 -5 ランナー、毒半減、全耐性-3 -

共用防具レア6

レア6 基本防御 発動スキル 備考
マフモフS 100 0 0 0 15 0 寒さ【大】無効、精霊の加護、暑さ倍加【小】 -
レザーライトS 110 10 0 0 0 0 最大数弾生産、調合成功率+15%、高速剥ぎ取り&採取、採取+1、運搬の達人 -
チェーンS 120 10 10 -10 5 0 体力+30、精霊の気まぐれ、地図常備 -

共用防具レア7

レア7 基本防御 発動スキル 備考
レザーライトU 100 10 0 0 0 0 錬金術、採取+1 -
チェーンU 110 10 10 -10 5 0 神の気まぐれ、運搬の達人 -

共用防具レア8

レア8 基本防御 発動スキル 備考
クロオビS 150 15 15 15 15 15 装填数UP、斬れ味レベル+1、地図無効、胴系統倍加(頭、腕) -
忍・天 150 10 -30 20 -15 10 属性攻撃強化、回避性能+1 -
忍・地 150 10 -30 20 -15 10 はらへり無効、隠密 -
ギルドガード紅 150 0 0 0 0 0 神の気まぐれ、幸運、運搬の達人、悪霊の加護 -
ギルドガード紅 150 0 0 0 0 0 散弾全レベル追加、散弾・拡散矢威力UP、運搬の達人、悪霊の加護 -
ギルドガード蒼 150 0 0 0 0 0 剥ぎ取り名人、精霊の加護、不運 -
ギルドガード蒼 150 0 0 0 0 0 剥ぎ取り名人、通常弾・連射矢威力UP、不運 -
ビストロU 84 6 6 6 6 6 肉焼き名人、早食い -
忍・空 140 10 -30 20 -15 10 状態異常攻撃強化、回避性能+1 -
忍・海 140 10 -30 20 -15 10 はらへり半減、広域化+1 -
ガーディアンU 140 0 0 0 0 0 砲術王、精霊の加護 男性
ヘルパーU 女性
ガーディアンU 140 0 0 0 0 0 広域化+1、精霊の加護 男性
ヒーラーU 女性

共用防具レア10

レア10 基本防御 発動スキル 備考
三眼 150 0 0 0 0 0 発動スキル無し -