剣士防具レア1~3

レア1~3 基本防御 発動スキル 備考
ハンター 40 0 0 -20 0 0 自動マーキング、剥ぎ取り鉄人 -
ボーン 70 10 10 -10 -10 -10 盗み無効、笛吹き名人 -
ギアノス 80 0 5 5 15 -5 耐雪、探知、胴系統倍加 -
バトル 80 10 -10 -10 -5 0 砥石使用高速化、攻撃力UP【小】 -
ランポス 100 5 5 5 0 -5 気絶無効、調合成功率+15% -
ランゴ 100 -30 -25 10 -20 10 麻痺半減、アイテム使用強化 -
ハイメタ 100 -10 -10 15 -5 0 体力+30、砲術師 -
タロス 110 -30 -5 -25 -25 10 高級耳栓、龍+5、悪霊の加護 -
ゲネポス 110 10 -10 15 -10 -5 麻痺無効、胴系統倍加 -
スティール 72 6 6 -6 0 0 地図常備 胴腕腰
イーオス 120 15 10 -10 5 -5 毒無効、体力+20 -
クック 120 10 -10 0 -10 -5 体力+20、攻撃力UP【小】 -
ガレオス 140 -15 10 -20 10 0 はらへり半減、暑さ【大】、無効寒さ倍加【小】 -
コンガ 140 -15 10 10 -5 0 抗菌、ボマー、拾い食い、はらへり倍加【小】 -
ゲリョス 150 -20 5 20 5 0 毒無効、雷+5 -
フルフル 160 -15 15 20 5 0 ダメージ回復速度+1、広域化+1 -
ザザミ 160 -15 15 -25 0 5 防御+20、投擲技術UP、雷-5 -
ガノス 136 -16 16 -16 8 0 ランナー 頭胴腕脚
キングロブスタ 170 -10 30 -30 10 -10 回避性能+2、釣り名人、ガード性能-1 -
クックD 110 10 -10 0 -10 -5 見切り+1、攻撃力UP【小】 -
ゲリョスD 140 -20 5 20 5 0 気絶無効、広域化+1 -
フルフルD 150 15 -15 20 0 0 広域化+1、体力回復アイテム強化、砥石性能半減 -
ガノスD 128 -16 16 -16 8 0 はらへり半減 頭胴腕脚

剣士防具レア4

レア4 基本防御 発動スキル 備考
バサル 160 0 10 10 5 -10 睡眠半減、地形ダメージ半減 -
モノブロス 180 10 -5 -10 -5 -5 体力+30、火事場力+1 -
ガルルガ 180 10 0 10 0 0 見切り+1、業物、採取-1 -
ブランゴ 180 -20 10 0 15 5 耐雪、寒さ【小】無効、耐震、地形ダメージ増【小】 -
ギザミ 185 5 10 -5 -5 0 業物、砥石使用高速化、防御-20 -
レイア 190 10 0 -10 0 -20 体力+30 毒半減 -
レックス 200 15 10 -10 15 -5 自動マーキング、早食い -
レウス 200 10 -5 10 -15 -20 攻撃力UP【大】、探知、麻痺倍加 -
ディアブロ 200 15 -5 5 -10 0 見切り+2、風圧【小】無効、体力-10 -
グラビド 200 10 -10 10 0 -10 睡眠無効、ガード性能+1鈍足 -
ディアブロD 190 15 -5 5 -10 0 業物、風圧【大】無効 -
グラビドD 190 10 -10 10 5 0 ガード強化、防御+30、はらへり倍加【小】 -

剣士防具レア5

レア5 基本防御 発動スキル 備考
メルホア 100 0 5 5 0 0 採取+2、高速剥ぎ取り&採取 -
マカルパ 140 0 10 -10 0 0 状態異常攻撃強化、釣り名人、調合成功率+25%、錬金術 -
ヒプノ 160 -10 10 0 5 5 捕獲名人、捕獲の見極め、睡眠半減、挑発 -
オウビート 160 15 -25 15 -20 10 回避性能+1、状態異常攻撃強化 男性
パピメル 女性
ブラック 180 0 10 10 10 -25 発動スキル無し -
デスギア 200 10 5 5 -5 0 隠密、心眼体力-30 -
ラヴァ 200 20 -15 0 0 5 地形ダメージ無効、ガード性能+1、ダメージ回復速度+1、気絶倍加 -
ミヅハ 200 -20 15 0 20 -5 龍風圧無効、耳栓、地形ダメージ増【大】 -
クシャナ 210 0 10 -10 20 -15 地形ダメージ無効、集中毒倍加 -
キリン 220 0 10 20 0 -5 全耐性+5、属性攻撃強化、アイテム使用弱化 -
夜叉 220 10 10 0 -10 -10 全耐性+5、心眼心配性 -
暁丸 220 -10 10 0 10 -20 ダメージ回復速度+1、ガード性能+1 男性
女性
エンプレス 230 25 -5 0 0 -10 ガード性能+1、盗み無効、見切り+1、寒さ倍加 -
金剛 240 -10 15 10 10 -10 ガード性能+1、耐震、スローライフ -
カイザー 240 25 -5 0 0 -10 見切り+2、疲労無効、寒さ倍加【大】 -
アメザリ 160 15 0 -10 5 0 釣り名人、肉焼き名人、挑発 -
モノデビル 170 10 -5 -10 -5 -5 火事場力+2、悪霊の加護 -
リオハート 180 10 0 -10 0 -20 精霊の気まぐれ、体力回復アイテム強化 -
リオソウル 190 10 -5 10 0 -20 攻撃力UP【中】、耳栓 -

剣士防具レア6

レア6 基本防御 発動スキル 備考
ハンターS 190 0 0 -20 0 0 ダメージ回復速度+1、探知、攻撃力UP【小】、気絶倍加 -
ボーンS 220 10 10 -10 -10 -10 盗み無効、早食い、笛吹き名人、地図無効 -
バトルS 230 10 -10 -10 -5 0 砥石使用高速化、ガード性能+1、攻撃力UP【小】
-
ランポスS 250 5 5 5 0 -5 気絶無効、砥石使用高速化、麻痺倍加、胴系統倍加 -
ランゴS 250 -30 -25 10 -20 10 麻痺無効、アイテム使用強化、毒倍加 -
ハイメタS 250 -10 -10 15 -5 0 砲術王、防御+20、全耐性-3 -
スティールS 156 6 6 -6 0 0 地図常備 -
タロスS 260 -30 -5 -25 -25 10 業物、龍+10、毒倍加 -
ゲネポスS 260 10 -10 15 -10 -5 麻痺無効、状態異常攻撃強化、毒倍加 -
イーオスS 260 15 10 -10 5 -5 毒無効、防御+20、気絶倍加、胴系統倍加 -
クックS 260 10 -10 0 -10 -5 攻撃力UP【中】、火耐性+5防御-20 -
ガレオスS 270 -15 10 -20 10 0 暑さ【大】無効、自動マーキング -
コンガS 270 -15 10 10 -5 0 抗菌、まんぷく、属性攻撃強化、挑発 -
ゲリョスS 270 -20 5 20 5 0 毒無効、ランナー、はらへり倍加【小】 -
フルフルS 280 -15 15 20 5 0 ダメージ回復速度+2、気絶倍加 -
ザザミS 280 -15 15 -20 0 5 防御+20、投擲技術U、ガード性能+1 -
ヒプノS 280 -10 10 0 5 5 睡眠無効、ランナー、はらへり倍加【小】 -
バサルS 280 0 10 10 5 -10 毒半減、防御+20、龍-5 -
ガノスS 290 -20 20 -20 10 0 暑さ【小】、寒さ【小】、無効ランナー、はらへり倍加【小】 -
モノブロスS 300 10 -5 -10 -5 -5 攻撃力UP【大】、火事場力+1 -
ガルルガS 300 10 0 10 0 0 毒半減、耳栓、採取-1 -
ブランゴS 300 -20 10 0 15 5 耐雪、攻撃力UP【小】、寒さ【小】無効 -
ギザミS 305 5 10 -5 -5 0 攻撃力UP【小】、斬れ味レベル+1、防御-20 -
レイアS 310 10 0 -10 0 -20 体力+50、毒半減 -
ナルガS 310 -20 15 -15 10 0 回避距離UP、体術+2、攻撃力DOWN【小】 -
レックスS 320 15 10 -10 15 -5 耳栓、早食い、悪霊の加護 -
レウスS 320 10 -5 10 -15 -20 攻撃力UP【大】、ダメージ回復速度+1 -
ディアブロS 320 15 -5 5 -10 0 見切り+2、風圧【小】無効、体力-10 -
グラビドS 320 10 -10 10 0 -10 ガード性能+1、防御+30、鈍足 -

剣士防具レア7

レア7 基本防御 発動スキル 備考
ハンターU 180 0 0 -20 0 0 ボマー、探知睡眠倍加 -
ボーンU 210 10 10 -10 -10 -10 疲労無効、笛吹き名人、盗み無効 -
バトルU 220 10 -10 -10 -5 0 ガード性能+1、防御+20、鈍足 -
ギアノスU 220 0 5 5 15 -5 耐雪、回避性能+1、火耐性-5 -
ランゴU 240 -30 -25 10 -20 10 睡眠無効、状態異常攻撃強化 -
ハイメタU 240 -10 -10 15 -5 0 属性攻撃強化、精霊の加護、鈍足 -
スティールU 150 6 6 -6 0 0 - -
タロスU 250 -30 -5 -25 -25 10 高級耳栓、採取+1、悪霊の加護 -
ゲネポスU 250 10 -10 15 -10 -5 麻痺半減、幸運、氷-5 -
イーオスU 250 15 10 -10 5 -5 毒半減、体力回復アイテム強化、雷-5 -
クックU 250 10 -10 0 -10 -5 見切り+1、属性攻撃強化、体力-10 -
ガレオスU 260 -15 10 -20 10 0 はらへり無効、暑さ【小】無効 -
コンガU 260 -15 10 10 -5 0 ボマー、火事場力+1、はらへり倍加【小】 -
ゲリョスU 260 -20 5 20 5 0 気絶無効、風圧【小】無効 -
フルフルU 270 15 -15 20 0 0 広域化+2、体力回復アイテム強化 -
ザザミU 270 -15 15 -20 0 5 防御+20、ガード強化、雷-5 -
バサルU 270 0 10 10 5 -10 ガード性能+1、地形ダメージ無効、気絶倍加 -
ガノスU 224 -16 16 -16 8 0 はらへり半減 -
ブランゴU 290 -20 10 0 15 5 耳栓、状態異常攻撃強化、地形ダメージ増【小】 -
ギザミU 295 5 10 -5 -5 0 業物、見切り+1、体力-10 -
ディアブロU 310 15 -5 5 -10 0 業物、風圧【大】無効、防御-20 -
グラビドU 310 10 -10 10 5 0 防御+20、ガード強化、はらへり倍加【小】 -

剣士防具レア8

レア8 基本防御 発動スキル 備考
ディアソルテ 200 15 -5 5 -10 0 自動マーキング、集中体術-1 -
海賊J 240 0 0 0 0 0 剥ぎ取り名人、幸運、ボマー悪霊の加護 -
金色 275 15 10 10 -10 15 火事場力+2、笛吹き名人、斬れ味レベル+1、挑発 -
オウビートS 280 15 -25 15 -20 10 回避性能+2、状態異常攻撃強化、寒さ倍加【小】 男性
パピメルS 女性
デスギアS 320 10 5 5 -5 0 心眼、状態異常攻撃強化、体力-20 -
ミヅハ覇 320 -20 15 0 20 -5 龍風圧無効、耳栓、地形ダメージ増【小】 -
クシャナS 330 0 10 -10 20 -15 地形ダメージ無効、集中毒倍加 -
キリンS 330 0 10 20 0 -5 全耐性+10、属性攻撃強化、アイテム使用弱化 -
暁丸・覇 330 -10 10 0 10 -20 ガード性能+1、ガード強化、ダメージ回復速度+1 男性
凛・覇 女性
金剛・覇 350 -10 15 10 10 -10 ガード性能+2、耐震、スローライフ -
カイザーS 350 25 -5 0 0 -10 見切り+3、疲労無効、寒さ倍加【小】 -
ドラゴンS 350 0 10 10 10 -25 心眼、業物見切り-1、悪霊の加護 -
アカムト 350 10 15 -5 20 -20 見切り+2、斬れ味レベル+1、雑念 -
メルホアU 240 0 5 5 0 0 採取+2、高速剥ぎ取り&採取 -
マカルパU 260 0 10 -10 0 0 調合成功率+45%、錬金術 -
モノデビルU 290 10 -5 -10 -5 -5 火事場力+1、斬れ味レベル+1、悪霊の加護 -
リオハートU 300 10 0 -10 0 -20 神の気まぐれ、体力回復アイテム強化 -
リオソウルU 310 10 -5 10 0 -20 高級耳栓、見切り+1、体力-10 -
ゴールドルナ 310 10 0 -10 0 5 激運、体力+20 -
シルバーソル 320 10 -5 -5 0 5 心眼、攻撃力UP【小】 -
暁丸・皇 320 -10 10 0 10 -20 心眼、ダメージ回復速度+1、気絶倍加 男性
凛・皇 女性
ミラバルカン 340 0 10 10 10 -25 ランナー、斬れ味レベル+1、防御-20、悪霊の加護 -
ミラルーツ 355 0 10 10 10 -25 心眼、斬れ味レベル+1、なまくら、悪霊の加護 -

剣士防具レア9

レア9 基本防御 発動スキル 備考
クックX 390 10 -10 0 -10 -5 攻撃力UP【小】、探知、ダメージ回復速度+1、防御-20 G1
コンガX 400 -15 10 10 -5 0 攻撃力UP【小】、状態異常攻撃強化、抗菌、はらへり倍加【小】 G1
ゲリョスX 400 -20 5 20 5 0 毒半減、剥ぎ取り名人、体力回復アイテム弱化 G1
フルフルX 410 -15 15 20 5 0 麻痺無効、体力回復アイテム強化、ダメージ回復速度+1、気絶倍加 G1
ザザミX 410 -15 15 -20 0 5 防御+20、ガード強化、ボマー、全耐性-3 G1
ヒプノX 410 -10 10 0 5 5 睡眠無効、体術+2、麻痺倍加 G1
バサルX 420 0 10 10 5 -10 防御+30、精霊の加護、攻撃力DOWN【小】 G2
ガノスX 420 -20 20 -20 10 0 捕獲名人、捕獲の見極め、ランナー、体術-1 G1
モノブロスX 440 10 -5 -10 -5 -5 見切り+1、探知、火事場力+1、悪霊の加護 G2(G1)
ガルルガX 440 10 0 10 0 0 状態異常攻撃強化、砥石使用高速化、耳栓、ダメージ回復速度-1 G2
ブランゴX 440 -20 10 0 15 5 属性攻撃強化、耐雪、耐震暑さ倍加【小】 G2
ギザミX 445 5 10 -5 -5 0 心眼、抜刀術、体力-30 G2
レイアX 450 10 0 -10 0 -20 体力+50、体力回復アイテム強化、砥石性能半減 G2
ナルガX 450 -20 15 -15 10 0 回避性能+2、回避距離UP、攻撃力DOWN【小】 G2
ラヴァX 460 20 -15 0 0 5 根性、集中、地形ダメージ無効、調合成功率-5% G2
レックスX 460 15 10 -10 15 -5 耳栓、早食い、捕獲の見極め、悪霊の加護 G3
レウスX 460 10 -5 10 -15 -20 攻撃力UP【大】、抜刀術、雑念 G2
ディアブロX 460 15 -5 5 -10 0 攻撃力UP【大】、風圧【大】無効、地図無効 G3
グラビドX 460 10 -10 10 0 -10 体力+30、ガード性能+1、ガード強化、体術-1 G3
クックZ 400 10 -10 0 -10 -5 見切り+1、風圧【小】無効、体力-10 G1
コンガZ 410 10 5 5 -15 0 早食い、見切り+1、なまくら G1
ゲリョスZ 410 -20 5 20 5 0 気絶無効、ランナー、はらへり倍加【小】 G1
フルフルZ 420 15 -15 20 0 0 広域化+1、高級耳栓、悪霊の加護 G1
ザザミZ 420 0 15 -10 -20 5 根性、ガード性能+1、鈍足 G1
ガノスZ 430 -20 20 -20 10 0 はらへり半減、ランナー、探知、体術-1 G1
ブランゴZ 450 15 0 10 -15 5 気絶確率半減、業物攻撃力UP【小】、寒さ倍加【小】 G2
ギザミZ 455 10 5 -5 0 0 斬れ味レベル+1、業物、防御-40 G2
ディアブロZ 470 15 -5 5 -10 0 見切り+1、耳栓、業物、悪霊の加護 G3
グラビドZ 470 10 -10 10 5 0 属性攻撃強化、防御+40、鈍足 G3

剣士防具レア10

レア10 基本防御 発動スキル 備考
金色・真 405 15 10 10 -10 15 集中、龍+5、斬れ味レベル+1、挑発 G3
クロオビX 410 5 5 5 5 5 全耐性+3、斬れ味レベル+1、心配、性胴系統倍加(腕足) G3
オウビートX 420 15 -25 15 -20 10 回避性能+2、採取+1、寒さ倍加【小】 男性G1
パピメルX 女性G1
ミヅハ真 460 -20 15 0 20 -5 高級耳栓、霞皮の護り、隠密、地形ダメージ増【小】 G3
クシャナX 470 0 10 -10 20 -15 回避性能+1、鋼殻の護り、業物、毒倍加 G3
キリンX 480 0 10 20 0 -5 属性攻撃強化、精霊の加護、ランナー、全耐性-3 G3
エンプレスX 490 25 -5 0 0 -10 炎鱗の護り、体力回復アイテム強化、広域化+1、アイテム使用弱化 G3
金剛・真 500 -10 15 10 10 -10 ガード性能+1、根性、耐震、スローライフ G3
カイザーX 500 25 -5 0 0 -10 見切り+3、炎鱗の護り、アイテム使用弱化 G3
夜叉・真 500 10 10 15 -10 -10 麻痺半減、心眼、早食い、はらへり倍加【小】 G3
ドラゴンX 500 0 10 10 10 -25 業物、回避距離UP、護法龍-10 G3
ウカムル 500 -20 15 -10 25 0 斬れ味レベル+1、心眼耐震、悪霊の加護 G3
メルホアZ 390 0 5 5 0 0 罠師、高速剥ぎ取り&採取、悪霊の気まぐれ G1
マカルパZ 410 0 10 -10 0 0 調合成功率+25%、アイテム使用強化 G1
リオハートZ 460 10 0 -10 0 -20 広域化+2、精霊の加護、心配性 G2
リオソウルZ 470 10 -5 10 0 -20 見切り+1、体術+1、耳栓、体力-10 G2
G・ルナZ 480 10 0 -10 0 5 激運、捕獲上手、悪霊の気まぐれ G3
S・ソルZ 490 10 -5 -5 0 5 心眼、攻撃力UP【中】、防御力-20 G3
暁丸・極 490 -10 10 0 10 -20 ダメージ回復速度+2、抜刀術、気絶倍加 男性G3
凛・極 女性G3
ミラバルZ 515 0 10 10 10 -25 逆鱗、斬れ味レベル+1、ダメージ回復速度-1 G3
ミラルーツZ 520 0 10 10 10 -25 真打、ダメージ回復速度+1、不運 G3