ガンナー防具レア1~3

レア1~3 基本防御 発動スキル 備考
ハンター 30 10 10 -10 10 0 自動マーキング、剥ぎ取り鉄人 -
ボーン 40 25 25 0 -5 0 盗み無効、肉焼き名人 -
ギアノス 40 5 15 15 20 0 耐雪、探知、胴系統倍加 -
バトル 50 20 0 0 0 10 装填速度+1、攻撃力UP【小】 -
ランポス 50 15 15 15 5 0 気絶無効、最大数弾生産 -
ランゴ 50 -25 -20 25 -15 10 麻痺半減、アイテム使用強化 -
ハイメタ 50 0 0 25 0 0 体力+30、砲術師 -
タロス 55 -25 10 -15 -20 15 高級耳栓、龍耐性+5、悪霊の加護 -
ゲネポス 55 20 0 25 0 0 麻痺無効、胴系統倍加 -
イーオス 60 20 15 0 10 0 毒無効、散弾LV1追加 -
クック 60 25 5 15 -5 0 攻撃力UP【小】、体力+20 -
ガレオス 80 -5 25 -10 15 5 暑さ【大】無効、はらへり半減、寒さ倍加【小】 -
コンガ 80 -5 20 20 0 5 拾い食い、通常弾・連射矢威力UP、抗菌、はらへり倍加【小】 -
ゲリョス 80 -5 20 30 15 0 毒無効、雷耐性+5 -
フルフル 80 -5 25 30 10 0 ダメージ回復速度+1、広域化+1 -
ザザミ 80 -5 25 -10 5 10 防御+20、投擲技術UP、雷耐性-5 -
ガノス 68 -8 24 -8 12 4 ランナー -
キングロブスタ 85 0 30 -25 15 0 釣り名人、回避性能+2、ぶれ幅UP -
クックD 50 25 5 15 -5 0 攻撃力UP【小】、見切り+1 -
ゲリョスD 70 -5 20 30 15 0 気絶無効、広域+1 -
フルフルD 70 25 -5 30 5 0 広域+1、体力回復アイテム強化、調合成功率-5% -
ガノスD 60 -8 24 -8 12 4 はらへり半減 -

ガンナー防具レア4

レア4 基本防御 発動スキル 備考
バサル 80 10 20 20 10 0 睡眠半減、地形ダメージ半減 -
モノブロス 90 20 10 0 0 0 体力+30、火事場力+1 -
ガルルガ 90 15 10 15 5 0 貫通弾LV1追加、見切り+1、採取-1 -
ブランゴ 90 -15 20 5 25 10 耐雪、寒さ【小】無効、耐震、地形ダメージ増【小】 -
ギザミ 90 10 20 0 0 10 貫通弾・貫通矢威力UP、ぶれ幅DOWN、防御-20 -
レイア 90 20 10 0 10 -10 毒半減、体力+30 -
レックス 100 20 15 -5 20 0 自動マーキング、早食い -
レウス 100 20 0 25 -5 -10 攻撃力UP【大】、探知、麻痺倍加 -
ディアブロ 100 25 10 20 -5 0 見切り+2、風圧【小】無効、体力-10 -
グラビド 100 20 5 15 5 0 睡眠無効、拡散弾全レベル追加、鈍足 -
ディアブロD 90 25 10 20 -5 0 装填速度+1、風圧【大】無効 -
グラビドD 90 20 5 15 10 0 ガード強化、防御+30、はらへり倍加【小】 -

ガンナー防具レア5

レア5 基本防御 発動スキル 備考
メルホア 50 0 10 5 0 0 採取+2、高速剥ぎ取り&採取 -
マカルパ 80 0 15 -5 0 0 状態異常攻撃強化、釣り名人、調合成功率+25%、錬金術 -
ヒプノ 80 0 20 10 15 10 捕獲名人 捕獲の見極め、睡眠ビン追加、挑発 -
オウビート 80 20 -20 25 -15 10 状態異常攻撃強化、回避性能+1 男性
パピメル 女性
ブラック 90 10 20 20 15 -10 発動スキル無し -
デスギア 100 15 10 10 0 5 自動装填 徹甲榴弾LV1追加、体力-30 -
ラヴァ 100 25 -5 10 10 10 地形ダメージ無効、反動軽減+1、ダメージ回復速度+1、気絶倍加 -
トヨタマ 100 -15 20 5 25 0 耳栓、龍風圧無効、地形ダメージ増【大】 -
クシャナ 105 10 15 -10 25 -10 地形ダメージ無効、集中、毒倍加 -
キリン 110 5 20 30 5 0 属性攻撃強化、全耐性+5、アイテム使用弱化 -
修羅 110 15 20 10 -5 -5 全耐性+5、装填数UP、心配性 -
曙丸 110 5 15 10 15 -10 ダメージ回復速度+1、装填速度+2 男性
女性
エンプレス 115 30 5 10 0 -5 見切り+1、盗み無効、ガード強化、寒さ倍加【小】 -
不動 120 0 25 15 15 -5 反動軽減+1、耐震、スローライフ -
カイザー 120 30 5 10 0 -5 見切り+2、疲労無効、寒さ倍加【大】 -
アメザリ 75 15 0 0 5 5 釣り名人、肉焼き名人、挑発 -
モノデビル 80 20 10 0 0 0 火事場力+2、悪霊の加護 -
リオハート 80 20 10 0 10 -10 精霊の気まぐれ、体力回復アイテム強化 -
リオソウル 90 20 10 25 5 -10 攻撃力UP【中】、耳栓 -

ガンナー防具レア6

レア6 基本防御 発動スキル 備考
ハンターS 130 10 10 -10 10 0 探知、攻撃力UP【小】、ダメージ回復速度+1、気絶倍加 -
ボーンS 130 25 25 0 -5 0 盗み無効、早食い、釣り名人、地図無効 -
バトルS 130 20 0 0 0 10 攻撃力UP【小】、装填速度+1、拡散弾LV1追加 -
ランポスS 130 15 15 15 5 0 散弾・拡散矢威力UP、気絶無効、麻痺倍加、胴系統倍加 -
ランゴS 130 -25 -20 25 -15 10 麻痺無効、アイテム使用強化、毒倍加 -
ハイメタS 130 0 0 25 0 0 砲術王、防御+20、全耐性-3 -
タロスS 130 -25 10 -15 -20 15 貫通弾・貫通矢威力UP、龍耐性+10、毒倍加 -
ゲネポスS 130 20 0 25 0 0 状態異常攻撃強化、麻痺無効、毒倍加 -
イーオスS 140 20 15 0 10 0 通常弾・連射矢威力UP、毒無効、気絶倍加、胴系統倍加 -
クックS 140 25 5 15 -5 0 攻撃力UP【中】 火耐性+5、防御-20 -
ガレオスS 140 -5 25 -10 15 5 暑さ【大】無効、自動マーキング -
コンガS 140 -5 20 20 0 5 通常弾・連射矢威力UP、抗菌、まんぷく、挑発 -
ゲリョスS 140 -5 20 30 15 0 ランナー、毒無効、はらへり倍加【小】 -
フルフルS 140 -5 25 30 10 0 ダメージ回復速度+2、気絶倍加 -
ザザミS 140 -5 25 -10 5 10 装填速度+1、防御+20 -
ヒプノS 140 0 20 10 15 10 睡眠無効、ランナー、はらへり倍加【小】 -
バサルS 140 10 20 20 10 0 防御+20、毒半減、龍耐性-5 -
ガノスS 150 -10 30 -10 15 5 暑さ【小】、寒さ【小】無効、ランナー、はらへり倍加【小】 -
モノブロスS 150 20 10 0 0 0 攻撃力UP【大】、火事場力+1 -
ガルルガS 150 15 10 15 5 0 耳栓、毒ビン追加、採取-1 -
ブランゴS 150 -15 20 5 25 10 寒さ【小】無効、攻撃力UP【小】、耐雪 -
ギザミS 150 10 20 0 0 10 貫通弾全レベル追加、防御-20、貫通弾・貫通矢威力UP -
レイアS 150 20 10 0 10 -10 体力+50、毒半減 -
ナルガS 150 -10 20 -5 15 5 攻撃力DOWN【小】、回避距離UP、体術+2 -
レックスS 150 20 15 -5 20 0 早食い、耳栓、悪霊の加護 -
レウスS 150 20 0 25 -5 -10 攻撃力UP【大】、ダメージ回復速度+1 -
ディアブロS 150 25 10 20 -5 0 見切り+2、風圧【小】無効、体力-10 -
グラビドS 150 20 5 15 5 0 防御+30、反動軽減+1、鈍足 -

ガンナー防具レア7

レア7 基本防御 発動スキル 備考
ハンターU 120 10 10 -10 10 0 探知、徹甲榴弾LV1追加、睡眠倍加 -
ボーンU 120 25 25 0 -5 0 盗み無効、疲労無効、ぶれ幅UP -
バトルU 120 20 0 0 0 10 装填速度+1、防御+20、全耐性-3 -
ギアノスU 120 5 15 15 20 0 耐雪、回避性能+1、火耐性-5 -
ランゴU 120 -25 -20 25 -15 10 睡眠無効、状態異常攻撃強化 -
ハイメタU 120 0 0 25 0 0 属性攻撃強化、精霊の加護、鈍足 -
タロスU 120 -25 10 -15 -20 15 高級耳栓、採取+1、悪霊の加護 -
ゲネポスU 120 20 0 25 0 0 麻痺半減、幸運、氷耐性-5 -
イーオスU 130 20 15 0 10 0 毒半減、体力回復アイテム強化、雷耐性-5 -
クックU 130 25 5 15 -5 0 見切り+1、属性攻撃強化、体力-10 -
ガレオスU 130 -5 25 -10 15 5 はらへり無効、暑さ【小】無効 -
コンガU 130 -5 20 20 0 5 散弾・拡散矢威力UP、ボマー、はらへり倍加【小】 -
ゲリョスU 130 -5 20 30 15 0 気絶無効、風圧【小】無効 -
フルフルU 130 25 -5 30 5 0 広域化+2、体力回復アイテム強化 -
ザザミU 130 -5 25 -10 5 10 防御+20、ガード強化、雷耐性-5 -
バサルU 130 10 20 20 10 0 貫通弾全レベル追加、地形ダメージ半減、気絶倍加 -
ガノスU 112 -8 24 -8 12 4 はらへり半減 -
ブランゴU 140 -15 20 5 25 10 耳栓、状態異常攻撃強化、地形ダメージ増【小】 -
ギザミU 140 10 20 0 0 10 見切り+1、装填速度+1、体力-10 -
ディアブロU 140 25 10 20 -5 0 装填速度+1、風圧【大】無効、不運 -
グラビドU 140 20 5 15 10 0 ガード強化、防御+20、はらへり倍加【小】 -

ガンナー防具レア8

レア8 基本防御 発動スキル 備考
ディアソルテ 100 25 10 20 -5 0 自動マーキング、集中、体術-1 -
海賊J 120 0 0 0 0 0 剥ぎ取り名人、幸運、ボマー、悪霊の加護 -
黒子 140 20 15 15 -5 20 砲術王、火事場力+2、隠密 -
オウビートS 140 20 -20 25 -15 10 回避性能+2、状態異常攻撃強化、寒さ倍加【小】 男性
パピメルS 女性
デスギアS 150 15 10 10 0 5 状態異常攻撃強化、自動装填、体力-20 -
トヨタマ覇 150 -15 20 5 25 0 龍風圧無効、耳栓、地形ダメージ増【小】 -
クシャナS 160 10 15 -10 25 -10 地形ダメージ無効、集中、毒倍加 -
キリンS 160 5 20 30 5 0 属性攻撃強化、全耐性+10、アイテム使用弱化 -
曙丸・覇 160 5 15 10 15 -10 装填速度+3、ダメージ回復速度+1 男性
艶・覇 女性
不動・覇 170 0 25 15 15 -5 反動軽減+1、耐震、スローライフ -
カイザーS 170 30 5 10 0 -5 見切り+3、疲労無効、寒さ倍加【小】 -
ドラゴンS 170 10 20 20 15 -10 通常弾・連射矢威力UP、自動装填、見切り-1、悪霊の加護 -
アカムト 170 15 20 0 25 -10 見切り+2、装填数UP、雑念 -
メルホアU 120 0 10 5 0 0 高速剥ぎ取り&採取、採取+2 -
マカルパU 130 0 15 0 0 0 調合成功率+45%、錬金術 -
モノデビルU 140 20 10 0 0 0 火事場力+1、装填数UP、悪霊の加護 -
リオハートU 140 20 10 0 10 -10 神の気まぐれ、体力回復アイテム強化 -
リオソウルU 140 20 10 25 5 -10 高級耳栓、見切り+1、体力-10 -
ゴールドルナ 155 20 10 0 5 10 激運、体力+20 -
シルバーソル 160 20 10 5 5 10 貫通弾・貫通矢威力UP、攻撃力UP【小】 -
曙丸・皇 150 5 15 10 15 -10 貫通弾・貫通矢威力UP、ダメージ回復速度+1、気絶倍加 男性
艶・皇 女性
ミラバルカン 160 10 20 20 15 -10 ランナー、装填数UP、防御-20、悪霊の加護 -
ミラルーツ 175 10 20 20 15 -10 集中、装填数UP、鈍足、悪霊の加護 -

ガンナー防具レア9

レア9 基本防御 発動スキル 備考
クックX 190 25 5 15 -5 0 探知、攻撃力UP【小】、ダメージ回復速度+1、防御-20 -
コンガX 200 -5 20 20 0 5 強撃ビン追加、貫通弾・貫通矢威力UP、抗菌、はらへり倍加【小】 -
ゲリョスX 200 -5 20 30 15 0 剥ぎ取り名人、毒ビン追加、体力回復アイテム弱化 -
フルフルX 200 -5 25 30 10 0 麻痺無効、体力回復アイテム強化、ダメージ回復速度+1、気絶倍加 -
ザザミX 200 -5 25 -10 5 10 防御+20、ガード強化、徹甲榴弾LV1追加、全耐性-3 -
ヒプノX 200 0 20 10 15 10 体術+2、睡眠ビン追加、麻痺倍加 -
バサルX 210 10 20 20 10 0 防御+30、精霊の加護、攻撃力DOWN【小】 -
ガノスX 210 -10 30 -10 15 5 捕獲名人、捕獲の見極め、ランナー、体術-1 -
モノブロスX 220 20 10 0 0 0 火事場力+1、探知、見切り+1、悪霊の加護 -
ガルルガX 220 15 10 15 5 0 接撃ビン追加、耳栓、状態異常攻撃強化、ダメージ回復速度-1 -
ブランゴX 220 -15 20 5 25 10 最大数弾生産、耐雪、属性攻撃強化、暑さ倍加【小】 -
ギザミX 220 10 20 0 0 20 貫通弾全レベル追加、装填数UP、体力-20 -
レイアX 220 20 10 0 10 -10 体力+50、体力回復アイテム強化、ぶれ幅UP -
ナルガX 220 -10 20 -5 15 5 回避性能+2、回避距離UP、攻撃力DOWN【小】 -
ラヴァX 230 25 -5 10 10 10 地形ダメージ無効、集中、根性、調合成功率-5% -
レックスX 230 20 15 -5 20 0 捕獲の見極め、早食い、耳栓、悪霊の加護 -
レウスX 230 20 0 25 -5 -10 攻撃力UP【大】、通常弾・連射矢威力UP、雑念 -
ディアブロX 230 25 10 20 -5 0 攻撃力UP【大】、風圧【大】無効、地図無効 -
グラビドX 230 20 5 15 5 0 体力+30、反動軽減+1、ガード強化、体術-1 -
クックZ 200 25 5 15 -5 0 装填速度+1、見切り+1、体力-10 -
コンガZ 210 20 15 15 -5 0 早食い、散弾・拡散矢威力UP、雑念 -
ゲリョスZ 210 -5 20 30 15 0 気絶無効、ランナー、はらへり倍加【小】 -
フルフルZ 210 25 -5 30 5 0 広域化+1、高級耳栓、悪霊の加護 -
ザザミZ 210 5 30 -5 -10 10 根性、反動軽減+1、装填速度-1 -
ガノスZ 220 -10 30 -10 15 5 はらへり半減、ランナー、探知、体術-1 -
ブランゴZ 230 25 5 20 -10 10 自動装填、通常弾・連射矢威力UP、気絶確率半減、寒さ倍加【小】 -
ギザミZ 230 20 10 0 5 10 装填速度+2、貫通弾・貫通矢威力UP、防御-30 -
ディアブロZ 240 25 10 20 -5 0 耳栓、装填速度+1、見切り+1、悪霊の加護 -
グラビドZ 240 20 5 15 10 0 防御+40、属性攻撃強化、鈍足 -

ガンナー防具レア10

レア10 基本防御 発動スキル 備考
黒子・真 200 20 15 15 -5 20 集中、龍耐性+5、通常弾・連射矢威力UP、隠密 -
クロオビX 210 15 15 15 15 15 通常弾・連射矢威力UP、全耐性+3、心配性、胴系統倍加(頭、腕) -
オウビートX 210 20 -20 25 -15 10 回避性能+2、採取+1、寒さ倍加【小】 男性
パピメルX 女性
トヨタマ真 230 -15 20 5 25 0 高級耳栓、霞皮の護り、隠密、地形ダメージ増【小】 -
クシャナX 240 20 15 -10 25 -10 装填速度+1、鋼殻の護り、反動軽減+1、毒倍加 -
キリンX 240 5 20 30 5 0 ランナー、属性攻撃強化、精霊の加護、全耐性-3 -
エンプレスX 245 30 5 10 0 -5 炎鱗の護り、体力回復アイテム強化、広域化+1、アイテム使用弱化 -
不動・真 250 0 25 15 15 -5 反動軽減+1、根性、耐震、スローライフ -
カイザーX 250 30 5 10 0 -5 見切り+3、炎鱗の護り、アイテム使用弱化 -
修羅・真 250 20 15 25 -5 -5 早食い、装填数UP、麻痺ビン追加、はらへり倍加【小】 -
ドラゴンX 250 10 20 20 15 -10 護法、回避距離UP、貫通弾・貫通矢威力UP、龍耐性-10 -
ウカムル 250 -10 25 0 30 5 装填速度+3、装填数UP、悪霊の加護 -
メルホアZ 190 0 10 5 0 0 罠師、高速剥ぎ取り&採取、悪霊の気まぐれ -
マカルパZ 210 0 15 -5 0 0 調合成功率+25%、アイテム使用強化 -
リオハートZ 230 20 10 0 10 -10 広域化+2、精霊の加護、心配性 -
リオソウルZ 240 20 10 25 5 -10 体術+1、耳栓、見切り+1、体力-10 -
G・ルナZ 240 20 10 0 5 10 激運、捕獲上手、悪霊の気まぐれ -
S・ソルZ 250 20 10 5 5 10 攻撃力UP【中】、貫通弾・貫通矢威力UP、防御-20 -
曙丸・極 250 5 15 10 15 -10 ダメージ回復速度+2、散弾・拡散矢威力UP、気絶倍加 男性
艶・極 女性
ミラバルZ 265 10 20 20 15 -10 逆鱗、装填数UP、ダメージ回復速度-1 -
ミラルーツZ 270 10 20 20 15 -10 剛弾、ダメージ回復速度+1、不運 -